

XS-ES1600 kanpoko kiroletarako LED pantaila bi tamainatan diseinatuta dago. 1600*900mm eta 800*900mm aukerakoak dira. 400*300mm-ko tamainako panel-diseinu berezia. Bero ultra-baxua, energia aurreztea eta esperientzia bisual bikaina.
XS-ES1600 kirol LED pantailaren kabinete-diseinu bereziak diseinu-estandar gorenak eta industriako ideia liderrak erabiltzen ditu. Kabinetea ederra da eta erabiltzeko erraza. Kolore beltzeko estilo orokorrak, helduleku gorriarekin batera, LED pantaila osoa dotore eta noble bihurtzen du.

Aurrealdeko eta atzeko mantentze-lanak gune-aplikazio desberdinetara egokitzen dira. Aurrealdeko eta atzeko mantentze-lan osoak onartzen ditu, ingurune desberdinetan aplika daiteke.
6000-6500 cd/㎡-ko distira handia eta freskatze-tasa handia dituenez, pantaila-efektu dinamiko egonkorrak eta esperientzia bisual erosoagoa eskaintzen ditu.

IP65 babes-maila altuarekin, iragazgaitza, hautsarekiko erresistentea, UV izpien aurkakoa eta interferentziaren aurkakoa da, kanpoko edozein ingurune gogorretan etenik gabeko erabilera bermatuz.


160 graduko ikuste-angelu superzabalarekin, irudiak biziak eta biziak dira, izkina hilik gabe, zure begien aurrean.


Xiaosanek kiroletarako LED pantaila irtenbide osoa eskaintzen du, diseinutik eta pertsonalizaziotik hasi eta instalazio eta mantentze-lanetaraino.
Futbolerako, saskibaloirako edo erabilera anitzeko guneetarako izan, gure distira handiko eta freskatze handiko LED pantailek irudi garbiak eta zuzeneko esperientzia indartsuak eskaintzen dizkiete harmailetan dauden zale guztiei.
Jarri gurekin harremanetan proiektu profesionalen errendaketak eta gomendio pertsonalizatuak jasotzeko, estadioaren erakusketa perfektua bistaratzen eta planifikatzen laguntzeko!

| Pixelen tartea | P5 | P6.25 | P8.33 | P10 |
| LED mota | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dentsitate fisikoa (puntu/㎡) | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Moduluaren bereizmena | 80X60 | 64X48 | 48X36 | 40X30 |
| Moduluaren tamaina (ZXA) | 400X300 | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Armairuaren tamaina (mm) | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 | 1600X940X98 |
| Kabineteko ebazpena | 320X180 | 256X144 | 192X108 | 160X90 |
| Modulu kantitatea | 4X3 | 4X3 | 4X3 | 4X3 |
| Panelaren pisua (kg) | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mantentze-lanak | Aurreko/Atzeko Mantentze-lanak. | Aurreko/Atzeko Mantentze-lanak. | Aurreko/Atzeko Mantentze-lanak. | Aurreko/Atzeko Mantentze-lanak. |
| Armairuaren materiala | Aluminioa | Aluminioa | Aluminioa | Aluminioa |
| Distira (Nits) | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Kolore-tenperatura (K) | 5000-12000 Aukerakoa | 5000-12000 Aukerakoa | 5000-12000 Aukerakoa | 5000-12000 Aukerakoa |
| Ikusteko angelua (H/B) | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° | 140° /160° |
| Ikusteko distantzia | 6-200m | 6-200m | 8-200m | 10-200m |
| Kontraste-erlazioa | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Fotograma-abiadura | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gidatzeko modua | 1/6 eskaneatzea | 1/6 eskaneatzea | 1/3 eskaneatzea | Eskaneatu erdia |
| Eskala grisa | 16 biteko | 16 biteko | 16 biteko | 16 biteko |
| Freskatze-denbora (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Gehienezko energia-kontsumoa (W/㎡) | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Batez besteko energia-kontsumoa (W/㎡) | 120-200 | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Babes maila | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Energia-sarrera | 90-264V korrontea, 47-63Hz | |||
| Laneko tenperatura/Hezetasuna (℃/RH) | -20~60℃/%10-%85 | |||
| biltegiratze tenperatura/hezetasuna (℃/RH) | -20~60℃/%10-%85 | |||
| Ziurtagiria. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Guangdong probintzia, Txina