

P1.25/P1.56/P1.95/P2.5/P2.604/P2.976/P3.91
►Aurrealdeko mantentze-lanak, egitura sinplea eta instalazio erraza;
►Instalazio azkarra lortzeko zehaztasun handiko aluminiozko injekziozko karkasa integratua;
►Itxura dotorea eta sinplea, ultra-mehea eta ederra;
►Juntaketa malgua, angelu zuzenak eta zutabeak bezalako formak onartzen dituena;
►Vivian irudiaren kalitatea, distira eta kontraste handia, koloreen saturazio ona.

Aurreinstalazioa eta mantentze-lanak laguntzea, espazio-mugarik gabe
Eskala gris altua eta freskatze-tasa altua, ez dago eskaneatze-lerrorik argazkietan, eta ondorioz, pantaila errealistagoa eta delikatuagoa lortzen da, kolore bizi eta saturatuekin.

● Moduluaren diseinu berritzaileak bermatzen du argi-aleen ikuste-angelua ez dela aldatzen modulua biratzean. Inpaktuan, ez da kolore-alderik egongo. Ez du erosotasun bisuala hobetzen bakarrik, baita efektu bisuala ere hobetzen du. Fruituaren erakargarritasuna.
● Modulua kaxari gogor konektatuta dago, eta moduluak xurgapen magnetiko automatikoa erabiltzen du, fidagarria dena eta ez erortzen dena.


● Integratutako potentzia-seinalearen entxufe azkarreko interfazeak kaxa barruko kableatu-lana murrizten du, instalazioa azkarrago eginez.
●Kutxa zehaztasun handiko molde-galdaketa materialez egina dago, moldura integratua, kokapen-zutabeak, arrano-kako blokeoak (askatu ezin diren torlojuak), indartze-saihetsak eta lautasun handiagoa lortzeko diseinatutako beste xehetasun batzuk ditu. Instalazio-eraginkortasuna eta bezeroen esperientzia hobetzen ditu modu eraginkorrean.
Lau itxitura motak, 1000X500mm, 1000X250mm, 750X250mm eta 500X250mm, horizontalki eta bertikalki lotu daitezke modu malguan, zure ideia eta aplikazio sortzaileetarako aukera mugagabeak eskainiz edozein eszenatan.


Angelu zuzenak eta zutabeak bezalako formak onartzen ditu hainbat lotura-behar sortzaile asetzeko.


Hainbat instalazio-metodo onartzen ditu, hala nola altxatzea, horman muntatutako instalazioa eta zutabe itxurako instalazioa, egoera gehiagotarako egokia.

Zintzilik

Horman muntatzea

Forma aniztasuna.
1000X500mm
1000X250mm
750X250mm
500X250mm
| Pixelen tartea | 0,97 euro | P1.25 | P1.56 | 1,95 £ | P2.5 | P2.604 | 2,976 P | P3.91 |
| LED mota | MIP0606 | SMD1010 (GOB) | SMD1212 (GOB) | SMD1515 (GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Dentsitate fisikoa (puntu/m²) | 1048576 | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Moduluaren bereizmena | 256×256 | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Moduluaren neurria (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Panelaren tamaina (mm) | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 | 1000×500×33 1000×250×33 750×250×33 500×250×33 |
| Modulu kantitatea (Z × A) | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 | 4×2/4×1/3×1/2×1 |
| Panelaren bereizmena | 1024×512 1024×256 768×256 512×256 | 800×400 800×200 600×200 400×200 | 640×320 640×160 480×160 320×160 | 512×256 512×128 384×128 256×128 | 400×200 400×100 300×100 200×100 | 384×192 384×96 288×96 192×96 | 336 × 168 336×84 252×84 168×84 | 256×128 256×64 192×64 128×64 |
| Mantentze-lanak | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea | Aurrealdeko sarbidea |
| Armairuaren materiala | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko | Aluminiozko injekziozko |
| Puntu bakarreko distira zuzenketa | Izan | Izan | Izan | Izan | Izan | Izan | Izan | Izan |
| Distira (Nits) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Kolore-tenperatura (K) | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa | 5000‑12000 Aukerakoa |
| Ikusteko angelua (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Distira/Kolore uniformetasuna | %97 ≥ | %97 ≥ | %97 ≥ | %97 ≥ | %97 ≥ | %97 ≥ | %97 ≥ | %97 ≥ |
| Kontrastea | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 | 15000 : 1 |
| Fotograma-maiztasuna | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Gidatzeko modua | 1/64 eskaneatzea | 1/50 eskaneatzea | 1/40 eskaneatzea | 1/32 eskaneatzea | 1/25 eskaneatzea | 1/32 eskaneatzea | 1/28 Eskaneatzea | 1/16 eskaneatzea |
| Gris maila | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa | 12-16 Aukerakoa |
| Freskatze-tasa (Hz) | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 | 3840‑7680 |
| Gehienezko energia-kontsumoa (W/m²) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Batez besteko energia-kontsumoa (W/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Babes maila | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Energia-sarrera | 90-264V korrontea, 47-63Hz | |||||||
| Laneko tenperatura/hezetasuna (℃/RH) | -20~60℃/%10~%85 | |||||||
| Biltegiratze tenperatura/hezetasuna (℃/RH) | -20~60℃/%10~%85 | |||||||
| Ziurtagiria | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||||
Aplikazio eszenatokia:
Publizitate marka, enblematiko markak, kaleko kartelak, garraio guneak, merkataritza guneak, enpresak eta erakundeak, hotelak, ereserkiak, higiezin komertzialak eta beste barruko eta kanpoko eszenak.
Armairua hainbat tamainatan dago eskuragarri: 1000*500, 1000*250, 750*250 eta 500*250. Konexio gogorra du (hard-link), zintzilikatzeko euskarri batekin dator eta ez du egiturazko osagairik behar.
Guangdong probintzia, Txina